№ | Метод, методика | Аттестованная /Не аттестованная (+/-) | Наименование организации аттестовавшей методику, дата аттестации. |
1 | Методика выполнения измерений массовой доли аминокислот в пробах комбикормов и сырья для их производства методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Методика М 04-38-2004. | + | Уральский НИИ Метрологии.06.12.2004. Свидетельство № 224.04.17.329/2004. |
2 | Методика выполнения измерений массовой доли органических кислот в безалкогольных и алкогольных напитках методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». Методика М 04-47-2004. | + | Уральский НИИ Метрологии.29.05.2007 Свидетельство № 223.1.04.04.35/2007. |
3 | Методика (проект методики) выполнения измерений массовых концентраций аммония, калия, натрия, магния и кальция в винах, виноматериалах, коньяках и коньячных спиртах методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель». | - | |
4 | Газохроматографический экспресс-метод определения содержания токсичных микропримесей в водке и этиловом спирте. (ГОСТ Р 51698-2000) | - | |
5 | Определение содержания фторид-, хлорид-, нитрит-, фосфат-, и сульфат- ионов в пробах питьевой, минеральной, столовой, лечебно – столовой, природной и сточной воды методом ионной хроматографии | - | |
6 | Методика атомно-абсорбционных измерений - Измерение содержания металлов в природных водах и технологических растворах, анализ жидких проб различного происхождения и состава на уровне концентраций, измеряемых в мкг/л – нг/л. | - | |
7 | Методика рентгено-флюоресцентного элементного анализа - Качественный и количественный анализ химических элементов Al, Mg, Si и Cl а также элементов в диапазоне от Sc (скандия) до U (урана), а также определение состава и толщины покрытий. Определение содержания тяжелых металлов, а также элементов от Mg до Fe в пищевых продуктах, воде, почвах, кормах. Определение содержания P, Cl, K, Ca в удобрениях. | - | |
8 | Методика растровой электронной микроскопии и микрозондового анализа на сканирующем электронном микроскопе - Исследование кинетики роста и поверхностных свойств тонкопленочных структур, а также наноструктур, углеродных материалов и оксидных систем. | - | |
9 | Методика ИК-Фурье спектроскопии - Молекулярный спектральный анализ веществ, материалов, продуктов и т.д. на основе изучения инфракрасных спектров пропускания, поглощения и отражения органических и неорганических веществ и материалов в жидком, твердом и газообразном состоянии. | - | |
10 | Методика Рамановской спектроскопии – Исследование спектров комбинационного и релеевского рассеяния при лазерном возбуждении. Молекулярный спектральный анализ органических и неорганических соединений, полимеров в твердом и жидком состоянии. Изучение высокотемпературных спектров комбинационного рассеяния света в температурном интервале 300 – 1000 К. в твердых веществах и расплавах. | - | |
11 | Методика спектроскопии УФ- и видимой области спектра - Изучение спектров поглощения и пропускания жидких и твердых веществ в диапазоне длин волн 190 – 1100 нм. для химического анализа веществ спектрофотометрическим методом | - | |
12 | Методика рентгенодифракционного анализа твердых веществ - Качественный и количественный фазовый анализ моно-, поликристаллов, композитных материалов, наноматериалов; определение концентраций в смешанных фазах; прецизионное определение постоянной кристаллической решетки. | - | |
13 | Методика люминесцентного анализа веществ и материалов – Исследование спектров поглощения света в ультрафиолетовой и видимой области, люминесцентный анализ кристаллических материалов, композитных, керамических и многокомпонентных структур, полимеров, биологических объектов и пищевых продуктов в температурном интервале 77 – 300 К | - | |
14 | Методика комплексных радиометрических измерений - Изучение активности альфа-, бета- и гамма излучающих радионуклидов в продуктах питания, стройматериалах, биологических пробах, пробах почв, воды, воздуха и других объектах окружающей среды спектрометрическим методом | - | |
15 | Методики ионометрии, потенциометрии и химического анализа - Электрохимические и потенциометрические измерения растворов электролитов, измерение в водных растворах активности ионов (pX), pH, концентрации одно – и двух валентных анионов и катионов (Cl –,Br –,I–, NO3, S2–, K+, Na+, (Ca2+ + Mg+), Ag2+), окислительно-восстановительных потенциалов (Eh) электродных систем, а также температуры для аналитического контроля воды, пищевых продуктов и сырья, фарм- и ветпрепаратов, объектов окружающей среды и др. | - | |
16 | Методика спектрофлюориметрического, хеми- и биолюминесцентного анализа - Измерения массовой концентрации органических и неорганических примесей в воде, а также в воздухе, почве, технических материалах, продуктах питания после переведения примесей в раствор для целей аналитического контроля объектов окружающей среды, санитарного контроля и контроля технологических процессов | - | |
17 | Методика измерений магнитных свойств материалов - петель гистерезиса, кривых намагничения и температурной зависимости намагничения методом вибромагнитометрии | - | |
18 | Методика высокотемпературных до 1000К измерений спектров поглощения и комбинационного рассеяния света твердых веществ и их расплавов. | - | |
19 | Методика высокотемпературных спектроэлектрохимических измерений расплавленных электролитов. | - | |
20 | Методика измерения высокотемпературных отражательно-абсорбционных инфракрасных спектров жидких веществ. | - | |
21 | Методика лазерного атомно-эмиссионного анализа: металлов и сплавов, поверхностных пленок и покрытий, нетокопроводящих материалов (керамики, полимеров, стекол, почв, минералов, волокон). | - | |
22 | Методика синхронного термического анализа (термогравиметрия ТГ, дифференциальный термический анализ ДТА и дифференциальная сканирующая калориметрия ДСК) различных твердых веществ и материалов, измерения изменения массы и тепловых эффектов при температурах между 25°C и 1550°C. | - | |
23 | Методика анализа содержания общего углерода, неорганического углерода и общего органического углерода в воде и водных растворах. | - | |
24 | Методика анализа содержания кислорода в исследуемой среде, контроль утилизации (поглощения) кислорода, исследование фотосинтетических параметров биообъектов в жидкой и газовой фазе. | - | |
25 | Методика измерения толщины пластин и пленок при помощи оптической рефлектометрии | - | |
26 | Методика измерения удельной поверхности дисперсных и пористых материалов при помощи 4-х точечного метода БЭТ, а также удельной поверхности и пористости по полной изотерме. | - | |
27 | Методика определения металлов As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn (кислоторастворимые формы) в почвах и донных отложениях атомно-абсорбционным методом (М-02-902-125-2005). | + | ФГУП "ВНИИМ" им. Д.И. Менделеева" 02.08.2005 |
28 | Методика определения металлов в воздухе рабочей зоны и выбросах в атмосферу промышленных предприятий атомно-абсорбционным методом (М-03-505-120-04). | + | ФГУП "ВНИИМ" им. Д.И. Менделеева" 23.04.2004 |
29 | Методика выполнения измерений массовой доли As, B, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, К, Mn, Mg, Mo, Ni, Na, Pb, Sr, Zn атомно-абсорбционным методом в минеральных удобрениях (М-02-2802-08). | + | ФГУП "ВНИИМ" им. Д.И. Менделеева" 11.04.2008 |
30 | Методика выполнения измерений массовой доли As, Pb, Cd, Sn, Cr, Cu, Fe, Mn и Ni в лабораторных пробах пищевых продуктов и пищевого сырья атомно-абсорбционным методом (М-02-1009-08). | + | ФГУП "ВНИИМ" им. Д.И. Менделеева" 08.07.2009 |
31 | Методика газохроматографического определения концентраций компонентов жидких и газовых проб органических и неорганических соединений (относительного или абсолютного количества в единицах концентрации или массы соответственно) при анализе алкоголь - содержащих материалов. | - |
Заведующий АЦКП ДНЦ РАНд. ф.-м. н.Гафуров М. М.